Aéroport Carcassonne Sud de France

1 jour
21€3 jours
35€ soit 11,67€ / jour7 jours
50€ soit 7,14€ / jour14 jours
87€ soit 6,21€ / jour Parking | Prix moyen journalier | 1 jour | 3 jours | 7 jours | 10 jours | 14 jours | Prix moyen journalier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parking Lavage du Sud Parking accessible à pied Parking avec navette Parking économique | 6€ | 11€ | 21€ | 28€ | 33€ | 45€ | 6€ |
Parking LDS 2 Parking accessible à pied Parking avec navette Parking économique | 6€ | 12€ | 22€ | 30€ | 35€ | 47€ | 6€ |
Parking P3 Parking accessible à pied Parking économique | 8€ | 17€ | 28€ | 40€ | 51€ | 68€ | 8€ |
Parking Hôtel Adonis Parking accessible à pied Parking avec navette Parking couvert | 8€ | 9€ | 26€ | 51€ | 77€ | 111€ | 8€ |
Parking P2 Parking accessible à pied Parking économique | 10€ | 20€ | 34€ | 45€ | 59€ | 76€ | 10€ |
Parking P1 Parking accessible à pied | 25€ | 57€ | 78€ | 108€ | 138€ | 178€ | 25€ |
Prix constatés le 09/07/2025
Réserver une place de parking au meilleur prix n'a jamais été aussi simple avec Aéroports Voyages. Choisissez vos dates de départ et en quelques clics, vous avez la liste des parkings disponibles et leurs tarifs respectifs. L'aéroport de Carcassonne dispose de 6 parkings de proximité. 3 d'entre eux sont gérés par l'aéroport. Il s'agit du P1, le parking de courte-durée et des parkings P2 et P3, les parkings longue durée de l'aéroport. Vous pouvez aussi opter pour des parkings un peu plus éloignés mais restant accessibles à pied ou via navette aéroport comme les parkings Adonis Carcassonne, LDS2 ou encore Lavage du Sud. Ces parkings sont gérés par des entreprises privées qui proposent des prestations complémentaires comme le nettoyage du véhicule.
Paiement facile et sécurisé
Besoin de souplesse
Remboursement
Espace Personnel
S.A.V.